最新年度の割引キャンペーン情報は以下の記事でまとめてますので、そちらでチェックしてみてください!
社労士の試験対策講座で2023年度向けに開講されている講座の中で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
社労士講座は通常の受講料だとなかなか手を出しにくい価格となってますが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新していきます!
- 2023年07月02日(日)に最新情報に更新済み。
- スマホの場合は、受講料一覧を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
フォーサイト(期間:~2023年07月31日)
キャンペーン名 | バリューセット割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年07月31日(月) |
公式サイト | フォーサイト|社労士通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2024年度試験向け | |||
バリューセット1 2024年試験対策(基礎+過去問講座) | 115,600円 | 78,800円 | 32%OFF (36,800円OFF) |
バリューセット2 2024年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 169,600円 | 110,800円 | 35%OFF (58,800円OFF) |
バリューセット3 2024年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)DVDなしコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) |
121,800円 | 28%OFF (47,800円OFF) |
バリューセット3 2024年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)DVDありコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) |
133,800円 | 21%OFF (35,800円OFF) |
現在、フォーサイトでは2024年度向けの社労士パックコースに申し込むと2023年度の基礎講座+過去問講座(115,600円相当)が無料でもらえます!
2024年度の教材発送タイミングが8月上旬からとなってますので、それまでの間は2023年度の教材で下地が作れる形となってます。
なお、在庫限りのキャンペーンとなってますので、受講検討中の方はまだ実施中のこのタイミングでぜひ受講しましょう!
\合格実績の高い教材で早期に学習が始められる!/
クレアール(期間:~2023年07月31日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年07月31日(月) |
公式サイト | クレアール|社会保険労務士通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023・2024年度試験向け | |||
2023年合格目標 中級パーフェクトコース | 164,000円 | 90,200円 | 45%OFF (73,800円OFF) |
2023・2024年合格目標 中級セーフティコース | 210,000円 | 140,700円 | 33%OFF (69,300円OFF) |
2023年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 187,000円 | 100,980円 | 46%OFF (86,020円OFF) |
2023・2024年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 233,000円 | 156,110円 | 33%OFF (76,890円OFF) |
2023年合格目標 上級パーフェクトコース | 158,000円 | 86,900円 | 45%OFF (71,100円OFF) |
2023年合格目標 上級スタンダードコース | 128,000円 | 70,400円 | 45%OFF (57,600円OFF) |
2023年合格目標 クレタス WEB通信(基本教材/答練問題・解説 データのみ提供) | 60,000円 | 35,000円 | 42%OFF (25,000円OFF) |
2023年合格目標 クレタス WEB通信(基本教材/答練問題・解説 データ&印刷製本あり) | 90,000円 | 55,000円 | 39%OFF (35,000円OFF) |
2024・2025年度試験向け | |||
2024年合格目標一発合格ストレート先行学習コース | 237,000円 | 109,020円 | 54%OFF (127,980円OFF) |
2024・2025年合格目標 一発合格ストレート先行学習セーフティコース | 287,000円 | 160,720円 | 44%OFF (126,280円OFF) |
2024年合格目標 一発合格ストレート先行学習コース(社会保険科目) | 227,000円 | 104,420円 | 54%OFF (122,580円OFF) |
2024・2025年合格目標 一発合格ストレート先行学習セーフティコース(社会保険科目) | 277,000円 | 155,120円 | 44%OFF (121,880円OFF) |
2024年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 192,000円 | 94,080円 | 53%OFF (101,760円OFF) |
2024・25年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース) | 248,000円 | 146,320円 | 43%OFF (106,640円OFF) |
※セーフティコースについては次年度のカリキュラム保証付きコースとなります
アガルート(期間:~2023年08月20日)
キャンペーン名 | 2023年合格目標 | アウトレットセール30%OFF |
キャンペーン期間 | ~2023年08月20日(日) |
公式サイト | アガルート|社会保険労務士講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年合格目標 基礎講義&総合講義 | 87,780円 | 61,446円 | 30%OFF (26,334円OFF) |
2023年合格目標 入門総合カリキュラム フル | 195,800円 | 137,060円 | 30%OFF (58,740円OFF) |
2023年合格目標 入門総合カリキュラム ライト | 151,800円 | 106,260円 | 30%OFF (45,540円OFF) |
2023年合格目標 演習総合カリキュラム フル | 184,800円 | 129,360円 | 30%OFF (55,440円OFF) |
2023年合格目標 演習総合カリキュラム ライト | 129,800円 | 90,860円 | 30%OFF (38,940円OFF) |
スタディング(期間:~2023年07月31日)
キャンペーン名 | 無料講座登録クーポン割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年07月31日(月) |
公式サイト | スタディング|社会保険労務士講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023・2024年度試験向け | |||
【2023+2024年合格目標】社労士コース フル | 74,800円 | 67,320円 | 10%OFF (7,480円OFF) |
【2023+2024年合格目標】社労士コース レギュラー | 59,800円 | 53,820円 | 10%OFF (5,980円OFF) |
【2023+2024年合格目標】社労士コース ミニマム | 46,800円 | 42,120円 | 10%OFF (4,680円OFF) |
【2023年合格目標】社労士直前答練・模試コース | 22,000円 | 19,800円 | 10%OFF (2,200円OFF) |
【2023年合格目標】社労士ラストスパート講座 | 12,800円 | 11,520円 | 10%OFF (1,280円OFF) |
キャリアカレッジジャパン(キャリカレ)(期間:~2023年07月14日)
キャンペーン名 | 夏得キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年07月14日(金) |
公式サイト | キャリカレ|社会保険労務士合格指導講座TOP |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023・2024年度試験向け | |||
社会保険労務士合格指導講座【2023・2024年度対応版】 | 74,900円 | 57,400円 | 23%OFF (17,500円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(期間:~2023年07月31日)
キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年07月31日(月) |
公式サイト | LEC東京リーガルマインド|社会保険労務士 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2024年度試験向け | |||
2024年合格目標 基礎+合格コース(Web通信講座) | 245,000円 | 225,000円 | 8%OFF (20,000円OFF) |
2024年合格目標 基礎+合格コース(DVD通信講座) | 285,000円 | 265,000円 | 7%OFF (20,000円OFF) |
2024年合格目標 基礎+合格コース(通学(Webフォロー)) | 245,000円 | 225,000円 | 8%OFF (20,000円OFF) |
2024年合格目標 基礎+合格コース(通学(DVDフォロー)) | 285,000円 | 265,000円 | 7%OFF (20,000円OFF) |
資格の学校TAC(タック)(期間:~2023年07月31日)
キャンペーン名 | 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年07月31日(月) |
公式サイト | 資格の学校TAC|社会保険労務士 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2024年度試験向け | |||
2024年目標 総合本科生Basic(Web通信講座) | 242,000円 | 187,000円 | 23%OFF (55,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Basic(DVD通信講座) | 275,000円 | 220,000円 | 20%OFF (55,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Basic(教室講座) | 242,000円 | 187,000円 | 23%OFF (55,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Basic(ビデオブース講座) | 242,000円 | 187,000円 | 23%OFF (55,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Basic+Plus(Web通信講座) | 330,000円 | 275,000円 | 17%OFF (55,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Basic+Plus(教室講座) | 330,000円 | 275,000円 | 17%OFF (55,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Basic+Plus(ビデオブース講座) | 330,000円 | 275,000円 | 17%OFF (55,000円OFF) |
大原(期間:~2023年08月01日)
キャンペーン名 | 2024年度受験対策 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年08月01日(火) |
公式サイト | 大原|社会保険労務士講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2024年度試験向け | |||
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス9(Web通信講座) | 215,000円 | 190,000円 | 12%OFF (25,000円OFF) |
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス9(DVD通信講座) | 245,000円 | 220,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス9(教室講座) | 220,000円 | 195,000円 | 11%OFF (25,000円OFF) |
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス9(映像通学) | 220,000円 | 195,000円 | 11%OFF (25,000円OFF) |
ユーキャン(期間:~2023年02月15日)※終了
キャンペーン名 | 新春・学び応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年02月15日(水)※終了 |
公式サイト | ユーキャン|社会保険労務士講座TOP |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 79,000円 | (5,000円OFF) |
各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック
各資格学校の講座については初学者向け、学習経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!